Winter Saison
Apartment | Personen | Winter 1 | Winter 2 | Winter 3 | Winter 4 |
---|---|---|---|---|---|
Apart1 | 4 - 5 | € 280 - 335.- | € 265 - 320.- | € 265 - 320.- | € 265 - 320.- |
Apart2 | 4 - 5 | € 280 - 335.- | € 265 - 320.- | € 265 - 320.- | € 265 - 320.- |
Apart3 | 2 - 3 | € 150 - 225.- | € 120 - 200.- | € 120 - 200.- | € 120 - 200.- |
Endreinigung: € 95.-/Appartement
Preise in € inklusive Steuern und exclusive Kurtaxe (€5.00/Person/Tag)
Sommer Saison
Apartment | Personen | Sommer 1 |
---|---|---|
Apart1 | 4 - 5 | € 95 - 145.- |
Apart2 | 4 - 5 | € 95 - 145.- |
Apart3 | 2 - 3 | € 65 - 90.- |
Endreinigung: € 60.-/Appartement
Preise in € inklusive Steuern und exclusive Kurtaxe (€5.00/Person/Tag)