Winter Saison
Apartment | Personen | Winter 1 | Winter 2 | Winter 3 | Winter 4 |
---|---|---|---|---|---|
Apart1 | 4 - 6 | € 240 - 320.- | € 200 - 285.- | € 155 - 245.- | € 155 - 245.- |
Apart2 | 4 - 6 | € 240 - 320.- | € 200 - 285.- | € 155 - 245.- | € 155 - 245.- |
Apart3 | 2 - 3 | € 150 - 225.- | € 120 - 200.- | € 105 - 195.- | € 105 - 195.- |
Sommer Saison
Apartment | Personen | Sommer 1 |
---|---|---|
Apart1 | 4 - 6 | € 90 - 170.- |
Apart2 | 4 - 6 | € 90 - 170.- |
Apart3 | 2 - 3 | € 60 - 105.- |
Endreinigung: € 70.-/Appartement
Preise in € inklusive Steuern und exclusive Kurtaxe (€3.00/Person/Tag)